
| Outdoor 1xGE 95W PoH/PoE Injector with Surge Protection 12KV, IP67, IK10 Model: AP-GIC-015B-095 P/N: 900048600G |
|
| Supported Cameras | AE-23E, AE-23F, SD9363-EHL, SD9364-EH, SD9364-EHL, SD9365-EHL, SD9366-EH, SD9366-EHL |
| Model | AP-GIC-015B-095 |
| Ethernet | |
| Gigabit Ethernet 10/100/1000Mbps (RJ45) |
1 |
| Standards | |
| IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) |
Supported |
| IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) |
Supported |
| IEEE 802.3ab 1000-BASE-T (Gigabit Ethernet) |
Supported |
| IEEE 802.3at Power over Ethernet | Supported |
| Transmission Media | |
| 10Base T | Cat. 3, 4, 5 UTP/STP |
| 100Base TX | Cat. 5, 5e UTP/STP |
| 1000Base T | Cat. 5e, 6, 7 UTP/STP |
| PoE Function | |
| Number of PoE Out Ports | 1 |
| Max. PoE Output Power/per Port | 54VDC/95W |
| 802.3at Standard Compatible | Yes |
| Over Current Protection | Supported |
| Circuit Shorting Protection | Supported |
| Total PoE Power Budget | 95W |
| Power Pin Assignment | 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+), 7/8(-) |
| PoE PD Auto Detection | Supported |
| General | |
| Power Input | 100~240VAC / 50~60Hz |
| Power Consumption | 100W |
| Surge Protection Data/PoE port | 12KV |
| Surge Protection AC Power | 10KV |
| Waterproof | IP67 |
| Vandal Proof | IK10 |
| Dimensions | 255.2 (L) x 199.9 (W) x 90 (H) mm |
| Weight | 3.35. kg |
| Operating Temperature | -40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) |
| Storage Temperature | -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F) |
| Humidity | Operating: 10~90% (Non-condensing) Storage: 10~90% (Non-condensing) |
| Safety Certifications | CE, C-Tick, FCC, VCCI |




